ABBS 论坛       
首页Master作品招聘招标动态热帖杂志帮助搜索注册登录Blog  积分 简历  

» ABBS 论坛 » 纯粹建筑论坛 » 信息  

动态热帖招聘杂志 
   
reply to post
flat modego to previous topicgo to next topic
SketchUp中,快速计算住宅群日照间距
暴风眼


发贴: 80



2011-06-27 06:02 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
在SketchUp中调整住宅方案的时候,还不时要把模型导入cad去计算日照,麻烦死了。
借来了一套SketchUp日照大师,直接在SketchUp里面计算日照。

计算参数是:大寒日,深圳。



模型比较大,结果一些红色的面,是因为模型有大量重复的面,凑合看吧。
计算了68秒,还蛮快。

点式住宅楼的东西向容易不满足日照时间,因为,东西向的房子被自身遮挡了4个小时,如果侧面前方有建筑,容易不满足两小时。









暴风眼 edited on 2011-06-27 06:09



人气 标题 作者 字数 发贴时间
3796 SketchUp中,快速计算住宅群日照间距 暴风眼 509 2011-06-27 06:02
5 Re:SketchUp中,快速计算住宅群日照间距 assistance2009 3 2011-08-03 18:34
3 Re:SketchUp中,快速计算住宅群日照间距 ROSHSAN 570 2011-08-02 11:07
2 Re:SketchUp中,快速计算住宅群日照间距 dyzjds 19 2011-08-02 22:23
4 Re:SketchUp中,快速计算住宅群日照间距 暴风眼 229 2011-08-03 06:18
6 Re:SketchUp中,快速计算住宅群日照间距 dougerbonder 28 2011-08-03 13:11
4 Re:SketchUp中,快速计算住宅群日照间距 leeand 26 2011-08-03 14:51
6 Re:SketchUp中,快速计算住宅群日照间距 牛文 6 2011-08-04 10:08
11 Re:SketchUp中,快速计算住宅群日照间距 xiaoxiaomizzc 23 2011-08-06 19:07
6 Re:SketchUp中,快速计算住宅群日照间距 暴风眼 104 2011-08-06 21:04
2 Re:SketchUp中,快速计算住宅群日照间距 科派_cn 8 2011-08-08 11:33
7 Re:SketchUp中,快速计算住宅群日照间距 helaine 9 2011-12-02 12:00
2 Re:SketchUp中,快速计算住宅群日照间距 暴风眼 59 2011-11-08 09:32
7 Re:SketchUp中,快速计算住宅群日照间距 ArchRen 22 2011-06-27 08:54
6 Re:SketchUp中,快速计算住宅群日照间距 今筑虫 39 2011-07-05 16:39
9 Re:SketchUp中,快速计算住宅群日照间距 liangshangren 568 2011-07-05 17:26
10 Re:SketchUp中,快速计算住宅群日照间距 暴风眼 260 2011-07-06 00:26
8 Re:SketchUp中,快速计算住宅群日照间距 luanmozhiyang 33 2011-08-01 18:12
5 Re:SketchUp中,快速计算住宅群日照间距 rz1990 27 2011-07-30 23:34
6 Re:SketchUp中,快速计算住宅群日照间距 侧身北望 28 2011-08-02 10:38

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to post
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

招标服务 | 广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 028-61998486
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2024 ABBS.com All Rights Reserved.