ABBS 论坛       
首页Master作品招聘招标动态热帖杂志帮助搜索注册登录Blog  积分 简历  

» ABBS 论坛 » 纯粹建筑论坛 » 理论  

动态热帖招聘杂志 
   
reply to post
flat modego to previous topicgo to next topic
Re:冲击建筑界新作品,请大家关心
Crusadert


发贴: 198
2006-01-04 00:45 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
对于计算机是否能够拥有智能的问题,可能不是建筑师有能力讨论的,但是建筑师可以做一件事,就是把可以量化的东西尽可能的加以量化,但是就目前的状态,必定不是全部。尤其是大量价值评价的问题,涉及到审美及认知领域。
对于大家所关心的智能化的CAAD问题,其实是世界上已经研究了几十年的问题,对于各个问题所牵涉到的相关领域及可以参考的论文及著述,我这里就我所知道的list一下:
(1)价值评价问题。
分两类,如涉及客观评价层面,参考Building Performance & Diagnotics相关学科,美国Carnegie Mellon University建筑学院,Harvard Design School是这方面的专家,请参考相关网站。如设计主观审美认知方面,艺术类网站上多有论述。
(2)设计程序问题。
这是一个Design Management 或是Project Management 的问题,哈佛Pollalis, Spiro 也有相关论文,研究历史也有二十年之久了。或参考BIM问题(Building Information Modeling),在Autodesk网站上就有,研究历史也在25年左右。
(3)参数化设计问题。
参考本人在2006年二月《新建筑》上的论述,呵呵,如果嫌太浅显的话,参考哈佛大学相关博士论文。同BIM研究的领域有交叉。
(4)生成建筑问题。(generative architecture)
参考米兰工学院elestino Soddu 教授研究。网站上有。
(5)建筑的构成逻辑及语法问题。(shape grammar)
MIT的建筑学院是这方面的专家。参考Kerry Knight及威廉.米歇尔的相关论著,就是写数字化生存的那位。
(6)关于建造与施工。
CNC,digital fabrication参考相关网站,或哈佛大学Daniel Shodek教授论文及著述。
(6)至于建筑实绩,MVRDV不错,推荐一下。
如果楼主是同济的,推荐一下汤众,孙澄宇老师,石永良老师及设计教研室的陈强老师,在这个问题有一定研究有自己的观点。在下不才,对该类问题也很感兴趣。
对于以上的问题,不知楼主的reading与计算机到了何种程度,建议先将相关论述看一下,你说的那个“冲击”建筑界的新作品,“一个初步设计的专家系统,设计师只要告诉系统初始的地理、环境等条件。机器就会给出一个详细的方案建议。设计师在这基础上作设计,系统提供模块并随时对设计提出评估,进行管理。”就是BIM的概念。不知是否有了实际的软件出炉,或是尚是在规划中。这个“冲击”可能在国外已经冲击了几十年了,都没有结果。老兄可以先从局部问题入手。


Crusadert edited on 2006-01-04 01:17

人气 标题 作者 字数 发贴时间
9007 建筑设计的数据化——极限的交叉 雷斯林 614 2005-11-21 13:39
37 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 darktiger 72 2005-11-28 10:25
20 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 雷斯林 593 2005-11-28 15:26
22 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 ArchRen 246 2005-11-26 06:31
29 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 广州新建筑 7 2005-11-24 09:09
29 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 雷斯林 71 2005-11-24 09:21
28 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 风清海笑 21 2006-01-04 10:03
36 Re:一个新作品的调查研究,请支持 幽然的风 4 2005-11-21 14:31
26 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 moboo 42 2006-01-04 12:21
26 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 杯茶和发沙 140 2005-11-25 20:26
29 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 香阁里 10 2005-11-26 13:13
29 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 moboo 43 2006-01-04 12:26
41 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 xiaoli0906 101 2005-11-24 08:42
23 Re:一个新作品的调查研究,请支持 阿贡狗 82 2005-11-22 00:35
25 Re:一个新作品的调查研究,请支持 雷斯林 39 2005-11-23 14:21
23 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 追逐蓝色 92 2005-11-26 02:10
71 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 Crusadert 1136 2006-01-04 00:45
48 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 dynamic 2106 2006-01-23 12:02
29 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 雷斯林 594 2006-01-23 15:48
34 Re:一个新作品的调查研究,请支持 ArchRen 11 2005-11-22 01:02
41 Re:一个新作品的调查研究,请支持 wuyang928 59 2005-11-21 19:20
27 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 princechaming 12 2005-11-26 00:36
21 Re:一个新作品的调查研究,请支持 雷斯林 31 2005-11-21 21:21
25 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 东木云 409 2005-11-26 12:42
24 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 沔阳青 18 2006-01-03 22:45
28 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 雷斯林 82 2006-01-16 18:26
20 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 canonrevival 29 2005-11-28 19:03
24 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 雷斯林 95 2005-11-28 20:23
17 Re:一个新作品的调查研究,请支持 雷斯林 194 2005-11-23 09:38
26 Re:一个新作品的调查研究,请支持 南萧亭 409 2005-11-24 01:41
27 Re:一个新作品的调查研究,请支持 九个盒子 312 2005-11-28 10:46
30 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 雷斯林 975 2005-11-26 22:43
18 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 limnmil 85 2005-11-28 12:51
28 Re:建筑设计的数据化——极限的交叉 sunleon 1517 2006-01-24 00:08
23 Re:建筑设计的数据化——极限的交叉 雷斯林 53 2006-01-24 15:41
16 Re:建筑设计的数据化——极限的交叉 杯茶和发沙 74 2006-01-22 22:22
28 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 Crusadert 251 2006-01-04 01:36
24 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 tsyaoyj 47 2006-01-05 22:56
40 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 tsyaoyj 289 2005-12-23 21:24
43 Re:建筑设计的数据化——极限的交叉 smoke in eye 577 2006-01-22 08:08
17 Re:建筑设计的数据化——极限的交叉 tsyaoyj 472 2006-02-23 08:01
22 Re:建筑设计的数据化——极限的交叉 ad-arch 195 2006-01-19 13:39
24 Re:建筑设计的数据化——极限的交叉 幻日 285 2006-01-23 07:45
19 Re:一个新作品的调查研究,请支持 雷斯林 23 2005-11-21 16:58
24 Re:建筑设计的数据化——极限的交叉 幻日 50 2006-01-19 09:00
21 Re:建筑设计的数据化——极限的交叉 ad-arch 155 2006-01-25 14:12
47 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 bluepoint 538 2005-11-26 08:29
26 Re:建筑设计的数据化——极限的交叉 小山村 220 2006-01-25 15:17
21 Re:建筑设计的数据化——极限的交叉 雷斯林 105 2006-01-25 19:22
27 Re:建筑设计的数据化——极限的交叉 小山村 30 2006-01-25 20:08
26 Re:建筑设计的数据化——极限的交叉 FENGZI2008 618 2006-01-28 11:42
67 Re:建筑设计的数据化——极限的交叉 jayjie 10 2006-02-09 01:28
22 为什么只能有迭代优化一种方式呢? 胡子茬儿 34 2006-02-09 09:21
28 Re:建筑设计的数据化——极限的交叉 Arliu 189 2006-02-09 10:23
48 Re:建筑设计的数据化——极限的交叉 merlin_hu 522 2006-02-09 10:46
24 Re:建筑设计的数据化——极限的交叉 sunleon 119 2006-02-11 23:02
36 Re:建筑设计的数据化——极限的交叉 史大林 761 2006-02-12 12:55
20 Re:一个新作品的调查研究,请支持 广州新建筑 6 2005-11-22 20:48
34 Re:建筑设计的数据化——极限的交叉 ty582 4 2006-02-18 15:18
18 Re:建筑设计的数据化——极限的交叉 heyong08 66 2006-04-10 14:59
20 Re:建筑设计的数据化——极限的交叉 smoke in eye 954 2006-04-12 06:12
19 Re:一个新作品的调查研究,请支持 雷斯林 138 2005-11-22 18:07
21 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 雷斯林 393 2005-11-24 09:16
33 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 Crusadert 852 2006-01-07 04:14
20 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 雷斯林 307 2006-01-16 18:15

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to post
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

招标服务 | 广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 028-61998486
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2024 ABBS.com All Rights Reserved.