ABBS 论坛       
首页Master作品招聘招标动态热帖杂志帮助搜索注册登录Blog  积分 简历  

» ABBS 论坛 » 纯粹建筑论坛 » 理论  

动态热帖招聘杂志 
   
reply to post
flat modego to previous topicgo to next topic
Re:建筑设计的数据化——极限的交叉
smoke in eye


发贴: 302
2006-04-12 06:12 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 smoke in eye 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
to tsyaoyj:

1。我赞同你关于飞越太空与日常生活需要应用不同规则的说法。事实上很多我们曾以为是成立的科学公式只是对更深层规则的近似描述。如经典

力学,流体计算等。我想说的是对于非科学工作者的大众来说,在了解一些近似规则的基础上,最好能意识到深层规则的存在。扯远了!

2。偶然性的存在,这个话题很难。按我粗浅的理解,如果我们回顾上述两套规则体系-深层次更贴近事物运行本质的规则和浅层次上更贴近于日

常近似计算的规则,那么绝大多数的针对于浅层次认知上的偶然性对于深层次规则来说都是必然的,只不过我们没有或者无法从深层次上来理解

它而已。而对于深层次规则本身而言,偶然性是否存在?上帝是否掷*子?(哈哈,从小到大就不认识那个字),这又关乎于自由意志,宿命论等

等,还是留给哲学家来思考吧!

3。对我个人来讲,我比较倾向于接受纯粹的不可预知的偶然性的存在。记得霍金说过这样一段话:如果我们能从庞大的可能性中计算出未来的状

态,(这涉及了对于万事万物的分析计算!!),那么我们计算本身这个事件对于未来又会产生影响,因此未来是既可预知又不可预知的。(粗

略记忆,不过应该出入不大)

4。偶然性的价值,生物进化足以说明问题。设计中的偶然性,我们或可称之为灵感?

5。偶然性的产生,我认为,设计中的偶然性是浅层次的偶然性,是有其必然的深层次规则的解释的。至少马克思主义这么告诉我们 ^ ^ 对我而

言是对设计者个人信息库的跳跃式搜索或者短路连接的结果,虽然我们还无法完全理解大脑具体的运作和信息处理模式,但这里我偏向于唯物主义的艺术论-既创造的产生是建立在基本信息的收集和加工的基础上的。我希望楼主的软件,或者其他什么设计软件可以在一定程度上通过某种手段实现这种偶然性。我认为失败的情景是:这个软件对于特定基地的计算只有唯一的结果。因为这意味着程序内部过渡僵化的评价标准和线性单一的逻辑过程,如果不是因为其他的原因的话。

6。浅层次规则上的偶然性,虽然超出了我们基于经验的设想的可能性,在深层次规律上还是有进行推测的,虽然或许我们现在不具备这样的研究手段。而深层规律上的偶然性,如果其确实存在那么将是不可推导的,否则它将被叫做必然。



人气 标题 作者 字数 发贴时间
9023 建筑设计的数据化——极限的交叉 雷斯林 614 2005-11-21 13:39
41 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 darktiger 72 2005-11-28 10:25
21 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 雷斯林 593 2005-11-28 15:26
22 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 ArchRen 246 2005-11-26 06:31
29 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 广州新建筑 7 2005-11-24 09:09
29 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 雷斯林 71 2005-11-24 09:21
28 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 风清海笑 21 2006-01-04 10:03
36 Re:一个新作品的调查研究,请支持 幽然的风 4 2005-11-21 14:31
26 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 moboo 42 2006-01-04 12:21
27 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 杯茶和发沙 140 2005-11-25 20:26
30 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 香阁里 10 2005-11-26 13:13
29 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 moboo 43 2006-01-04 12:26
44 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 xiaoli0906 101 2005-11-24 08:42
25 Re:一个新作品的调查研究,请支持 阿贡狗 82 2005-11-22 00:35
25 Re:一个新作品的调查研究,请支持 雷斯林 39 2005-11-23 14:21
23 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 追逐蓝色 92 2005-11-26 02:10
72 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 Crusadert 1136 2006-01-04 00:45
50 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 dynamic 2106 2006-01-23 12:02
30 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 雷斯林 594 2006-01-23 15:48
35 Re:一个新作品的调查研究,请支持 ArchRen 11 2005-11-22 01:02
42 Re:一个新作品的调查研究,请支持 wuyang928 59 2005-11-21 19:20
29 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 princechaming 12 2005-11-26 00:36
23 Re:一个新作品的调查研究,请支持 雷斯林 31 2005-11-21 21:21
26 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 东木云 409 2005-11-26 12:42
24 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 沔阳青 18 2006-01-03 22:45
28 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 雷斯林 82 2006-01-16 18:26
21 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 canonrevival 29 2005-11-28 19:03
25 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 雷斯林 95 2005-11-28 20:23
17 Re:一个新作品的调查研究,请支持 雷斯林 194 2005-11-23 09:38
26 Re:一个新作品的调查研究,请支持 南萧亭 409 2005-11-24 01:41
27 Re:一个新作品的调查研究,请支持 九个盒子 312 2005-11-28 10:46
30 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 雷斯林 975 2005-11-26 22:43
18 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 limnmil 85 2005-11-28 12:51
28 Re:建筑设计的数据化——极限的交叉 sunleon 1517 2006-01-24 00:08
23 Re:建筑设计的数据化——极限的交叉 雷斯林 53 2006-01-24 15:41
16 Re:建筑设计的数据化——极限的交叉 杯茶和发沙 74 2006-01-22 22:22
29 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 Crusadert 251 2006-01-04 01:36
26 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 tsyaoyj 47 2006-01-05 22:56
41 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 tsyaoyj 289 2005-12-23 21:24
43 Re:建筑设计的数据化——极限的交叉 smoke in eye 577 2006-01-22 08:08
19 Re:建筑设计的数据化——极限的交叉 tsyaoyj 472 2006-02-23 08:01
24 Re:建筑设计的数据化——极限的交叉 ad-arch 195 2006-01-19 13:39
24 Re:建筑设计的数据化——极限的交叉 幻日 285 2006-01-23 07:45
19 Re:一个新作品的调查研究,请支持 雷斯林 23 2005-11-21 16:58
24 Re:建筑设计的数据化——极限的交叉 幻日 50 2006-01-19 09:00
23 Re:建筑设计的数据化——极限的交叉 ad-arch 155 2006-01-25 14:12
48 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 bluepoint 538 2005-11-26 08:29
26 Re:建筑设计的数据化——极限的交叉 小山村 220 2006-01-25 15:17
21 Re:建筑设计的数据化——极限的交叉 雷斯林 105 2006-01-25 19:22
27 Re:建筑设计的数据化——极限的交叉 小山村 30 2006-01-25 20:08
28 Re:建筑设计的数据化——极限的交叉 FENGZI2008 618 2006-01-28 11:42
67 Re:建筑设计的数据化——极限的交叉 jayjie 10 2006-02-09 01:28
22 为什么只能有迭代优化一种方式呢? 胡子茬儿 34 2006-02-09 09:21
29 Re:建筑设计的数据化——极限的交叉 Arliu 189 2006-02-09 10:23
50 Re:建筑设计的数据化——极限的交叉 merlin_hu 522 2006-02-09 10:46
24 Re:建筑设计的数据化——极限的交叉 sunleon 119 2006-02-11 23:02
37 Re:建筑设计的数据化——极限的交叉 史大林 761 2006-02-12 12:55
20 Re:一个新作品的调查研究,请支持 广州新建筑 6 2005-11-22 20:48
35 Re:建筑设计的数据化——极限的交叉 ty582 4 2006-02-18 15:18
19 Re:建筑设计的数据化——极限的交叉 heyong08 66 2006-04-10 14:59
21 Re:建筑设计的数据化——极限的交叉 smoke in eye 954 2006-04-12 06:12
19 Re:一个新作品的调查研究,请支持 雷斯林 138 2005-11-22 18:07
21 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 雷斯林 393 2005-11-24 09:16
35 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 Crusadert 852 2006-01-07 04:14
21 Re:冲击建筑界新作品,请大家关心 雷斯林 307 2006-01-16 18:15

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to post
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

招标服务 | 广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 028-61998486
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2024 ABBS.com All Rights Reserved.